Météo64 Version 6.3.1
| MAJ: dimanche 27 mai 2012 @ 07:40:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status du détecteur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Un orage pluvieux éloigné est détecté.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte des orages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende analyse des orages: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cellules orageuses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distant (941-1203 km) orage pluvieux secteur Est-Nord-Est at 60° (0,08 strokes/min/°, Energie: 75%, Sévérité: 25, CG%: 50%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flashs des 60 dernière minutes | Impacts des 60 dernière minutes | Informations actuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record du jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensité max du jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensité max Flashs: | 7/min @ 00:45:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensité max fort Flash : | 0/min @ 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensité max Stroke: | 8/min @ 00:45:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensité max bruit: | 4/min @ 01:30:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Records tout temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Flash: | 725/min @ 19:46:17 on lundi 30 mai 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record bruit: | 2130/min @ 09:36:35 on mardi 12 juillet 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Stroke: | 2186/min @ 19:46:21 on lundi 30 mai 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









